當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>防污染設(shè)備>船用供油單元>船用供油單元
簡要描述:船用供油單元適用于燃用高粘度燃料油的船舶主、輔機(jī)和陸用電站的燃油系統(tǒng),具有熱效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
工廠專業(yè)供應(yīng)船用供油單元CCS認(rèn)證:東臺市港輝船舶設(shè)備有限公司同時生產(chǎn)和銷售:船用油水分離器裝置,15PPM型船舶艙底水分離器,SWCM型生活污水處理設(shè)備,SWCH型船用生活污水分體式儲存柜,船用燃油分離機(jī),船用供應(yīng)單元,充氣式消防救生氣墊,供油單元。
供油單元技術(shù)參數(shù)
(1) | 額定燃油粘控范圍 | 12-15cst |
(2) | zui大燃油供油壓力 | 0.6MPa |
(3) | 實際供油壓力范圍(可調(diào)) | ≤0.6MPa |
(4) | 日用油箱溫度 | 80℃~90℃ |
(5) | zui高溫度 | ≯135℃ |
(6) | 加熱介質(zhì) | 蒸汽/熱油+電輔助 |
(7) | 電源/電制 | 3φ-380V/50Hz |
(8) | 外形尺寸 | 2000X1200X1650mm |
(9) | 導(dǎo)熱油溫度 蒸汽壓力 | 220℃ 0.7MPa |
(10) | 電加熱功率 | 3×6=18KW |
(11) | 裝機(jī)總功率 | ≯23KW |
(12) | 重量 Weight | ~1200KGS |
船用供油單元主要機(jī)型參數(shù)
型號 | 柴油機(jī)功率 (千瓦/馬力) | 泵的參數(shù) | 外形尺寸mm |
RF/FOS-1.0 | 1500 Ps~3000 Ps 1103 kW~2206 kW | 供油泵1.0/增壓泵1.6 | 2000×1200×1600 |
RF/FOS-1.6 | 4000 Ps~5310 Ps 2206 kW~3906 kW | 供油泵1.6/增壓泵2.4 | 2000×1200×1600 |
RF/FOS-2.0 | 5310 Ps~6000 Ps 3906 kW~4400 kW | 供油泵2.0/增壓泵4.0 | 2300×1400×1800 |
RF/FOS-2.4 | 6000 Ps~8000 Ps 4400 kW~6000 kW | 供油泵2.4/增壓泵4.8 | 2700×1500×1800 |
RF/FOS-3.0 | 8000 Ps~10000 Ps 6000 kW~7350 kW | 供油泵3.0/增壓泵6.0 | 2700×1500×1800 |
RF/FOS-4.0 | 10000 Ps~13500 Ps 7350 kW~10000 kW | 供油泵4.0/增壓泵8.0 | 3200×1600×1800 |
RF/FOS-XX | 13500 Ps以上 10000 kW以上 | 根據(jù)設(shè)計要求 | 根據(jù)設(shè)計要求 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1578334509@qq.com
地址:江蘇省東臺市新街鎮(zhèn)
掃碼加微信
移動端瀏覽